Product Catalog
Browse by product line or filter by specification. This catalog is view-only: request a quote on any part and we confirm price, availability and lead time.
-
Rodamientos
-
Eléctrico
-
Motores y Controles
-
Componentes de troqueles de prensa
-
C Componentes de molde
-
T Transmisión de Potencia
-
M MRO Industrial
-
P Potencia Fluida
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Part No | Category | Specs | Description | Action |
|---|---|---|---|---|
| DMD-80-2 CT CO LINK Diamond | Cadena de Rodillos | 80-2 C/L Esta parte reemplaza a: C-6334CL-08-P | ||
| 50-2 C/L HKK | Cadena de Rodillos | Enlace de conexión | ||
| H50JA12 Browning | Piñones | H50JA12, QD Bushing Bore Roller Chain Sprocket, JA QD Bushing Bore, Strands: 1, Steel, Teeth: 12, O.D. 2.71" | ||
| H50H13 Browning | Piñones | Split Taper Bushing Bore Roller Chain Sprocket, H Split Taper Bushing Bore, Strands: 1, Steel | ||
| H5015x5/8 Browning | Piñones | Browning 5/8" Chain Pitch, Chain Size 50, 15 Tooth Finished Bore Sprocket 1-1/4" Bore Diam, 3.006" Pitch Diam, 3.32 OD H5015X 1 1/4 - 78339769 Equivalent to 50FB15HT x 5/8 | ||
| H5013x3/4 Browning | Piñones | Finished Bore Sprocket - 50 / 5/8 in, Finished w/ Keyway, 0.7500 in Bore , 13 Teeth, Steel Material 50FB13H x 3/4 | ||
| H5011x3/4 Browning | Piñones | 1128594 Finished Bore Sprocket - 50 / 5/8 in, Finished w/ Keyway, 0.7500 in Bore , 11 Teeth, Steel, Hardened Teeth Material Equivalent to 50FB11 x 3/4HT | ||
| H5010x5/8 Browning | Piñones | Browning 1/2" Chain Pitch, Chain Size 40, 10 Tooth Finished Bore Sprocket 5/8" Bore Diam, 1.618" Pitch Diam, 1.84 OD H4010X5/8 - 78338944 Equivalent to 50FB10H x 5/8, 50BS10H x 5/8 | ||
| H5010x3/4 Browning | Piñones | Browning 5/8" Chain Pitch, Chain Size 50, 10 Tooth Finished Bore Sprocket 3/4" Bore Diam, 2.023" Pitch Diam, 2.3 OD H5010X3/4 - 78339504 Equivalent to 50FB10H x 3/4, 50BS10H x 3/4 | ||
| H40G14 Browning | Piñones | 1176916 Bushing Bore Roller Chain Sprocket - Split Taper, 40 / 1/2 in, 14 Teeth, G Bushing, Steel Material | ||
| H140R19 Browning | Piñones | Browning (Regal Rexnord) Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.538" Outside Diameter; 10.633" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Hardened Carbon Steel Material | ||
| H140Q12 Browning | Piñones | Bushing Bore Roller Chain Sprocket - Split Taper, 140 / 1-3/4 in, 12 Teeth, Q1 Bushing, Steel Material 140 012 Q Bushed Hardened | ||
| GYE55KRRB Fafnir | Rodamientos Insertables | Timken (Fafnir) Wide Inner Ring Setscrew Locking Ball Insert Bearing, 55 mm Inside Diameter, 100 mm Outside Diameter, 2.1654 in Bore, 3.9370 in OD, 2.1899 in Width, Double Sealed, Cylindrical Bore, Steel Bearing, Nylon Cage, Setscrew Locking, Uncoated | ||
| GR-BMQ818-15-R-56 Engranaje de arboleda | Reductores de velocidad | GR Series - Ironman Worm Gear Reducers · Worm Speed Reducer · Cast Iron · GR Series - Ironman Worm Gear Reducers | GR8180124.00 SERIE GR - REDUCTORES DE ENGRANAJE SIN FIN DE HIERRO FUNDIDO REDUCCIÓN SIMPLE | |
| FY 50 TF SKF | Rodamientos de Brida | |||
| F4BM 215-TF SKF | Rodamientos de Brida | Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida: brida de 4 pernos, diámetro interior de 2,9375 in, material de carcasa de hierro fundido, servicio mediano, bloqueo por tornillo de fijación, sello de contacto | ||
| F4B 207-WF SKF | Rodamientos de Brida | Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida: brida de cuatro pernos, diámetro interior de 2,4375 in, carcasa de hierro fundido, servicio estándar, bloqueo de collar excéntrico, contacto con deflector | ||
| F4B 207-TF SKF | Rodamientos de Brida | Unidad de brida con rodamiento de bolas, 4 pernos, juegos SKFew Locking, reengrasable, sello de contacto y deflector, hierro fundido, pulgadas, diámetro interior de 2-7/16" | ||
| F4B 108-TF SKF | Rodamientos de Brida | Brida SKF de 4 pernos con orificio de 1-1/2" | ||
| F4B 107-FM SKF | Rodamientos de Brida | Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida: brida de 4 pernos, diámetro interior de 1,4375 in, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, bloqueo de collar excéntrico, contacto con sello de deflector |
Piñones
H50JA12 Browning
H50JA12, QD Bushing Bore Roller Chain Sprocket, JA QD Bushing Bore, Strands: 1, Steel, Teeth: 12, O.D. 2.71"
Piñones
H50H13 Browning
Split Taper Bushing Bore Roller Chain Sprocket, H Split Taper Bushing Bore, Strands: 1, Steel
Piñones
H5015x5/8 Browning
Browning 5/8" Chain Pitch, Chain Size 50, 15 Tooth Finished Bore Sprocket 1-1/4" Bore Diam, 3.006" Pitch Diam, 3.32 OD H5015X 1 1/4 - 78339769
Equivalent to 50FB15HT x 5/8
Piñones
H5013x3/4 Browning
Finished Bore Sprocket - 50 / 5/8 in, Finished w/ Keyway, 0.7500 in Bore , 13 Teeth, Steel Material
50FB13H x 3/4
Piñones
H5011x3/4 Browning
1128594 Finished Bore Sprocket - 50 / 5/8 in, Finished w/ Keyway, 0.7500 in Bore , 11 Teeth, Steel, Hardened Teeth Material
Equivalent to 50FB11 x 3/4HT
Piñones
H5010x5/8 Browning
Browning 1/2" Chain Pitch, Chain Size 40, 10 Tooth Finished Bore Sprocket 5/8" Bore Diam, 1.618" Pitch Diam, 1.84 OD H4010X5/8 - 78338944
Equivalent to 50FB10H x 5/8, 50BS10H x 5/8
Piñones
H5010x3/4 Browning
Browning 5/8" Chain Pitch, Chain Size 50, 10 Tooth Finished Bore Sprocket 3/4" Bore Diam, 2.023" Pitch Diam, 2.3 OD H5010X3/4 - 78339504
Equivalent to 50FB10H x 3/4, 50BS10H x 3/4
Piñones
H40G14 Browning
1176916 Bushing Bore Roller Chain Sprocket - Split Taper, 40 / 1/2 in, 14 Teeth, G Bushing, Steel Material
Piñones
H140R19 Browning
Browning (Regal Rexnord) Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.538" Outside Diameter; 10.633" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Hardened Carbon Steel Material
Piñones
H140Q12 Browning
Bushing Bore Roller Chain Sprocket - Split Taper, 140 / 1-3/4 in, 12 Teeth, Q1 Bushing, Steel Material
140 012 Q Bushed Hardened
Rodamientos Insertables
GYE55KRRB Fafnir
Timken (Fafnir) Wide Inner Ring Setscrew Locking Ball Insert Bearing, 55 mm Inside Diameter, 100 mm Outside Diameter, 2.1654 in Bore, 3.9370 in OD, 2.1899 in Width, Double Sealed, Cylindrical Bore, Steel Bearing, Nylon Cage, Setscrew Locking, Uncoated
Reductores de velocidad
GR-BMQ818-15-R-56 Engranaje de arboleda
GR8180124.00 SERIE GR - REDUCTORES DE ENGRANAJE SIN FIN DE HIERRO FUNDIDO REDUCCIÓN SIMPLE
GR Series - Ironman Worm Gear Reducers · Worm Speed Reducer · Cast Iron · GR Series - Ironman Worm Gear Reducers
Rodamientos de Brida
F4BM 215-TF SKF
Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida: brida de 4 pernos, diámetro interior de 2,9375 in, material de carcasa de hierro fundido, servicio mediano, bloqueo por tornillo de fijación, sello de contacto
F4B 207-WF SKF
Rodamientos de Brida
F4B 207-WF SKF
Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida: brida de cuatro pernos, diámetro interior de 2,4375 in, carcasa de hierro fundido, servicio estándar, bloqueo de collar excéntrico, contacto con deflector
Rodamientos de Brida
F4B 207-TF SKF
Unidad de brida con rodamiento de bolas, 4 pernos, juegos SKFew Locking, reengrasable, sello de contacto y deflector, hierro fundido, pulgadas, diámetro interior de 2-7/16"
Rodamientos de Brida
F4B 107-FM SKF
Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida: brida de 4 pernos, diámetro interior de 1,4375 in, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, bloqueo de collar excéntrico, contacto con sello de deflector
Don't See Your Part Number?
Send the part number, the specification or the bill of materials - we source to spec, including obsolete and hard-to-find parts.